Как получить дополнительные оттенки краски для волос SofiProfi "Proof"
В палитре крем-краски для окрашивания волос СофиПрофи присутствует 53 тона красок и 3 корректора. Обычно этого вполне достаточно, чтобы найти подходящий цвет даже для самого требовательного и капризного клиента. Но некоторым мастерам, избалованным огромными палитрами других торговых марок, представленных на российском рынке, иногда не хватает 53 тонов краски Proof и они спрашивают, каким образом можно получить больший ассортимент цветов. Краски SofiProfi отлично смешиваются между собой, поэтому проблема сравнительно небольшого количества наших красок решается очень просто: достаточно смешать между собой два-три имеющихся цвета, чтобы получить новый. В этой таблице мы предлагаем простые рецепты для получения еще 54-х тонов. Но важно понимать, что если клиент хочет окрасить свои волосы в цвет 7.64, не достаточно просто взять из таблицы рецепт 7.64 = 8.4 + 6.6 и нанести на волосы смесь этих двух красок. Точный рецепт для окраски волос каждого конкретного клиента зависит от цвета его собственных волос и от того, были они окрашены ранее или нет. Например, если у клиента волосы окрашены в 10.1, а она теперь хочет 7.64, то к нашей смеси для нейтрализации серо-зеленого оттенка, заменяя отсутствующий в волосах натуральный пигмент, нужно добавить еще и краску 8.3. Если же мы окрашиваем с осветлением, то часто необходимо добавлять корректоры. А при окрашивании седых волос нужно будет добавить 7.0 или 7.00 и так далее. Тоже самое касается и любой краски из нашей основной палитры. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье о применении краски SofiProfi, а что касается представленной тут таблицы, то к полученному в результате предлагаемого рецепта смеси цвету нужно относится, как будто вы берете тюбик с такой краской, а дальше работаете с этим цветом исходя из состояния волос клиента. То есть смешивая, например, 30 г краски 8.4 и 30 г краски 6.6, Вы получаете как бы тюбик 60 г краски 7.64 и работаете с этой смесью так же, как вы работали бы с обычным тюбиком 7.64.
Цвет ячеек в нашей таблице приблизительно соответствует цвету красок, которые Вы будете смешивать и цвету той краски, которая получится в результате. Точнее, цвету натуральных волос того же уровня, окрашенному в эту краску. Если у клиента натуральные волосы цвета 7.0 и Вы окрасите его смесью красок 8.4 + 6.6 и оксигента 3%, то получите волосы цвета 7.64.
| получаемый цвет | 1-й компонент | 2-й компонент | 3-й компонент | |||||
| 4.2 (60 г) | = | 4.0 (40 г) | + | фиол. кор. (20 г) | ||||
| 4.26 (60 г) | = | 4.0 (30 г) | + | 4.6 (15 г) | + | фиол. кор. (15 г) | ||
| 4.7 (60 г) | = | 4.0 (30 г) | + | 4.77 (30 г) | ||||
| 4.71 (60 г) | = | 4.77 (40 г) | + | синий кор. (20 г) | ||||
| 5.00 (60 г) | = | 4.00 (30 г) | + | 6.00 (30 г) | ||||
| 5.4 (60 г) | = | 5.0 (40 г) | + | медный кор. (20 г) | ||||
| 5.6 (60 г) | = | 4.6 (30 г) | + | 6.6 (30 г) | ||||
| 5.62 (80 г) | = | 4.6 (30 г) | + | 6.6 (30 г) | + | фиол. кор. (20 г) | ||
| 5.2 (60 г) | = | 5.0 (40 г) | + | фиол. кор. (20 г) | ||||
| 5.72 (60 г) | = | 5.7 (45 г) | + | фиол. кор. (15 г) | ||||
| 5.77 (60 г) | = | 4.77 (30 г) | + | 6.77 (30 г) | ||||
| 5.76 (60 г) | = | 5.7 (40 г) | + | 6.6 (20 г) | ||||
| 6.43 (60 г) | = | 6.4 (40 г) | + | 5.3 (10 г) | + | 7.3 (10 г) | ||
| 6.64 (60 г) | = | 6.6 (40 г) | + | 6.4 (20 г) | ||||
| 6.2 (60 г) | = | 6.0 (40 г) | + | фиол. кор. (20 г) | ||||
| 6.71 (60 г) | = | 6.77 (30 г) | + | 6.1 (30 г) | ||||
| 6.74 (60 г) | = | 6.77 (30 г) | + | 6.4 (30 г) | ||||
| 6.76 (60 г) | = | 6.77 (30 г) | + | 6.6 (30 г) | ||||
| 6.72 (60 г) | = | 6.77 (40 г) | + | фиол. кор. (20 г) | ||||
| 7.34 (60 г) | = | 7.3 (45 г) | + | медный кор. (15 г) | ||||
| 7.4 (60 г) | = | 6.4 (30 г) | + | 8.4 (30 г) | ||||
| 7.6 (60 г) | = | 7.0 (40 г) | + | 6.6 (20 г) | ||||
| 7.64 (60 г) | = | 8.4 (30 г) | + | 6.6 (30 г) | ||||
| 7.7 (60 г) | = | 7.0 (30 г) | + | 7.77 (30 г) | ||||
| 7.76 (60 г) | = | 7.77 (45 г) | + | 6.6 (15 г) | ||||
| 8.3 (60 г) | = | 7.3 (30 г) | + | 9.3 (30 г) | ||||
| 8.34 (60 г) | = | 7.3 (30 г) | + | 9.4 (30 г) | ||||
| 8.46 (60 г) | = | 8.4 (50 г) | + | 6.6 (10 г) | ||||
| 8.6 (60 г) | = | 8.0 (40 г) | + | 6.6 (20 г) | ||||
| 8.72 (60 г) | = | 8.7 (45 г) | + | фиол. кор. (15 г) | ||||
| 9.00 (60 г) | = | 8.00 (30 г) | + | 10.00 (30 г) | ||||
| 9.13 (60 г) | = | 9.1 (40 г) | + | 9.3 (20 г) | ||||
| 9.34 (60 г) | = | 9.3 (50 г) | + | 9.4 (10 г) | ||||
| 9.44 (60 г) | = | 9.4 (45 г) | + | медный кор. (15 г) | ||||
| 9.73 (60 г) | = | 9.7 (40 г) | + | 9.3 (20 г) | ||||
| 9.72 (60 г) | = | 9.7 (40 г) | + | 10.2 (20 г) | ||||
| 10.1 (60 г) | = | 10.0 (30 г) | + | 9.1 (30 г) | ||||
| 10.13 (60 г) | = | 10.0 (20 г) | + | 9.1 (20 г) | + | 10.3 (20 г) | ||
| 10.12 (60 г) | = | 10.0 (20 г) | + | 9.1 (20 г) | + | 10.2 (20 г) | ||
| 10.34 (60 г) | = | 10.3 (50 г) | + | 9.4 (10 г) | ||||
| 10.22 (60 г) | = | 10.2 (50 г) | + | фиол. кор. (10 г) | ||||
| 10.73 (60 г) | = | 10.3 (40 г) | + | 9.7 (20 г) | ||||
| 10.72 (60 г) | = | 10.2 (40 г) | + | 9.7 (20 г) | ||||
| 11.12 (60 г) | = | 11.1 (30 г) | + | 11.2 (30 г) | ||||
| 11.21 (60 г) | = | 11.1 (20 г) | + | 11.2 (40 г) | ||||
| 11.22 (60 г) | = | 11.2 (45 г) | + | фиол. кор. (15 г) | ||||
| 11.34 (60 г) | = | 11.3 (45 г) | + | медный кор. (15 г) | ||||
| 12.12 (60 г) | = | 12.1 (40 г) | + | 12.2 (15 г) | + | фиол. кор. (5 г) | ||
| 12.21 (60 г) | = | 12.2 (30 г) | + | 12.1 (20 г) | + | фиол. кор. (10 г) | ||
| 12.22 (60 г) | = | 12.2 (50 г) | + | фиол. кор. (10 г) | ||||
| 12.7 (45 г) | = | 12.0 (40 г) | + | 9.7 (5 г) | ||||
| 12.17 (45 г) | = | 12.1 (40 г) | + | 9.7 (5 г) | ||||
| 12.34 (45 г) | = | 12.0 (40 г) | + | медный кор. (5 г) |

